Allgemeines | |
Transaktion | Zu Vermieten |
Kategorie | Ferienunterkunft |
Typ | Villa |
Lebenswert | 285 m² |
Gesamt | 345 m² |
Heizung | Öl |
Zustand | Renoviert |
Ausstattung | |
Wohnzimmer | 8 /258 m² |
Schlafzimmer | 3 /88 m² |
Badezimmer | 2 /85 m² |
Küchen | 2/ 78 m² |
Garten | Ja 125 m² |
Schwimmbad | |
Parkplatz | 4 /85 m² |
Extra | |
En. Verbrauch | 458 kWh/m² |
Energie Klasse | Klasse |
CO² Emissionen | 4522 kg CO²/m² |
Terrasse | Ja / 45 m² |
Garage | 2 / 125 m² |
Toiletten | 4 |
Fußböden | 4 / 4 |