Allgemeines | |
Transaktion | Zu Vermieten |
Kategorie | Ferienunterkunft |
Typ | Chalet |
Lebenswert | 128 m² |
Gesamt | 256 m² |
Heizung | Öl |
Zustand | Renoviert |
Ausstattung | |
Wohnzimmer | 3 /68 m² |
Schlafzimmer | 1 /28 m² |
Badezimmer | 1 /42 m² |
Küchen | 1/ 25 m² |
Garten | Ja 88 m² |
Schwimmbad | |
Parkplatz |
Extra | |
En. Verbrauch | 158 kWh/m² |
Energie Klasse | Klasse |
CO² Emissionen | 1258 kg CO²/m² |
Terrasse | Ja / 18 m² |
Garage | 1 / 22 m² |
Toiletten | 2 |
Fußböden | 1 / 1 |